Kästen und Schienen sind aus Aluminium gefertigt. Kästen und Schienen sind in allen RAL Farben erhältlich. Standardfarben sind weiß und braun.
B\H | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 385.20 | 388.80 | 410.40 | 432.00 | 429.20 | 459.60 | 475.20 | 481.20 | 488.40 | 500.40 | 514.80 | 525.60 | 529.20 | 535.20 | 542.40 | 550.80 | 564.00 |
100 | 388.80 | 410.40 | 432.00 | 457.20 | 459.60 | 488.40 | 500.40 | 507.60 | 517.20 | 522.00 | 543.60 | 547.20 | 553.20 | 556.80 | 568.80 | 568.80 | 594.00 |
110 | 398.40 | 423.60 | 453.60 | 478.80 | 482.40 | 504.00 | 518.40 | 529.20 | 543.60 | 543.60 | 565.20 | 574.80 | 583.20 | 585.60 | 596.40 | 603.60 | 619.20 |
120 | 420.00 | 445.20 | 475.20 | 500.40 | 504.00 | 531.60 | 543.60 | 553.20 | 565.20 | 572.40 | 597.60 | 603.60 | 610.80 | 614.40 | 630.00 | 628.80 | 648.00 |
130 | 432.00 | 457.20 | 492.00 | 522.00 | 524.40 | 547.20 | 564.00 | 579.60 | 586.80 | 586.80 | 619.20 | 626.40 | 630.00 | 639.60 | 657.60 | 661.20 | 679.20 |
140 | 453.60 | 478.80 | 510.00 | 543.60 | 543.60 | 576.00 | 586.80 | 600.00 | 614.40 | 619.20 | 648.00 | 655.20 | 657.60 | 664.80 | 684.00 | 690.00 | 711.60 |
150 | 466.80 | 500.40 | 525.60 | 560.40 | 564.00 | 596.40 | 614.40 | 621.60 | 636.00 | 644.40 | 673.20 | 682.80 | 684.00 | 690.00 | 711.60 | 715.20 | 740.40 |
160 | 478.80 | 513.60 | 547.20 | 582.00 | 589.20 | 618.00 | 633.60 | 648.00 | 662.40 | 673.20 | 702.00 | 704.40 | 711.60 | 720.00 | 738.00 | 745.20 | 765.60 |
170 | 500.40 | 535.20 | 568.80 | 603.60 | 608.40 | 640.80 | 657.60 | 672.00 | 684.00 | 694.80 | 723.60 | 733.20 | 738.00 | 745.20 | 765.60 | 770.40 | 795.60 |
180 | 513.60 | 547.20 | 590.40 | 625.20 | 628.80 | 661.20 | 676.80 | 694.80 | 705.60 | 716.40 | 745.20 | 759.60 | 765.60 | 770.40 | 792.00 | 802.80 | 828.00 |
190 | 525.60 | 568.80 | 603.60 | 646.80 | 650.40 | 686.40 | 700.80 | 722.40 | 733.20 | 741.60 | 774.00 | 781.20 | 792.00 | 802.80 | 819.60 | 828.00 | 855.60 |
200 | 547.20 | 582.00 | 625.20 | 662.40 | 666.00 | 705.60 | 727.20 | 740.40 | 754.80 | 770.40 | 799.20 | 808.80 | 819.60 | 828.00 | 846.00 | 855.60 | 880.80 |
210 | 560.40 | 603.60 | 646.80 | 684.00 | 693.60 | 730.80 | 744.00 | 763.20 | 781.20 | 792.00 | 828.00 | 837.60 | 846.00 | 853.20 | 873.60 | 880.80 | 913.20 |
220 | 582.00 | 625.20 | 662.40 | 705.60 | 715.20 | 751.20 | 770.40 | 787.20 | 802.80 | 817.20 | 849.60 | 860.40 | 866.40 | 880.80 | 907.20 | 913.20 | 942.00 |
230 | 594.00 | 637.20 | 684.00 | 727.20 | 730.80 | 770.40 | 795.60 | 813.60 | 824.40 | 846.00 | 878.40 | 889.20 | 892.80 | 906.00 | 934.80 | 938.40 | 972.00 |
240 | 612.00 | 658.80 | 697.20 | 748.80 | 751.20 | 795.60 | 816.00 | 835.20 | 852.00 | 867.60 | 903.60 | 916.80 | 920.40 | 931.20 | 961.20 | 967.20 | 997.20 |
250 | 628.80 | 672.00 | 718.80 | 765.60 | 780.00 | 816.00 | 838.80 | 862.80 | 873.60 | 889.20 | 932.40 | 938.40 | 946.80 | 963.60 | 988.80 | 992.40 | 1029.60 |
260 | 646.80 | 693.60 | 740.40 | 787.20 | 795.60 | 844.80 | 866.40 | 885.60 | 900.00 | 914.40 | 954.00 | 964.80 | 974.40 | 988.80 | 1015.20 | 1022.40 | 1057.20 |
270 | 658.80 | 715.20 | 762.00 | 808.80 | 816.00 | 860.40 | 885.60 | 906.00 | 928.80 | 943.20 | 982.80 | 993.60 | 1000.80 | 1014.00 | 1042.80 | 1047.60 | 1082.40 |
Farbe: + 10%
Preisbeispiel: Rollladen mit Aluminium-Lamellen 90 cm breit, 80 cm hoch, in weiß oder braun EUR 385,20
B\H | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 129.60 | 135.60 | 147.60 | 154.80 | 162.00 | 172.80 | 182.40 | 189.60 | 200.40 | 207.60 | 218.40 | 226.80 | 234.00 | 243.60 | 255.60 | 262.80 | 276.00 |
100 | 135.60 | 142.80 | 150.00 | 162.00 | 169.20 | 182.40 | 189.60 | 200.40 | 207.60 | 218.40 | 226.80 | 236.40 | 247.20 | 258.00 | 265.20 | 276.00 | 284.40 |
110 | 140.40 | 147.60 | 158.40 | 165.60 | 178.80 | 189.60 | 198.00 | 205.20 | 218.40 | 226.80 | 236.40 | 247.20 | 258.00 | 265.20 | 277.20 | 284.40 | 297.60 |
120 | 142.80 | 154.80 | 165.60 | 172.80 | 186.00 | 198.00 | 205.20 | 218.40 | 226.80 | 236.40 | 247.20 | 258.00 | 270.00 | 277.20 | 284.40 | 297.60 | 309.60 |
130 | 150.00 | 162.00 | 169.20 | 182.40 | 193.20 | 205.20 | 212.40 | 225.60 | 236.40 | 247.20 | 255.60 | 265.20 | 277.20 | 290.40 | 297.60 | 309.60 | 320.40 |
140 | 154.80 | 165.60 | 178.80 | 189.60 | 200.40 | 212.40 | 219.60 | 232.80 | 243.60 | 255.60 | 265.20 | 277.20 | 290.40 | 297.60 | 309.60 | 320.40 | 333.60 |
150 | 162.00 | 172.80 | 186.00 | 198.00 | 207.60 | 207.60 | 232.80 | 243.60 | 250.80 | 262.80 | 276.00 | 284.40 | 297.60 | 309.60 | 320.40 | 333.60 | 342.00 |
160 | 165.60 | 178.80 | 189.60 | 200.40 | 218.40 | 226.80 | 220.00 | 250.80 | 262.80 | 276.00 | 284.40 | 297.60 | 309.60 | 320.40 | 333.60 | 342.00 | 355.20 |
170 | 172.80 | 186.00 | 198.00 | 207.60 | 219.60 | 236.40 | 247.20 | 258.00 | 270.00 | 283.20 | 294.00 | 309.60 | 320.40 | 333.60 | 342.00 | 355.20 | 367.20 |
180 | 178.80 | 193.20 | 205.20 | 218.40 | 226.80 | 243.60 | 255.60 | 265.20 | 277.20 | 294.00 | 304.80 | 316.80 | 327.60 | 342.00 | 355.20 | 367.20 | 378.00 |
190 | 186.00 | 198.00 | 207.60 | 225.60 | 236.40 | 250.80 | 262.80 | 276.00 | 290.40 | 302.40 | 313.20 | 327.60 | 340.80 | 352.80 | 367.20 | 378.00 | 391.20 |
200 | 189.60 | 205.20 | 218.40 | 232.80 | 243.60 | 258.00 | 270.00 | 284.40 | 297.60 | 309.60 | 324.00 | 334.80 | 352.80 | 362.40 | 378.00 | 391.20 | 405.60 |
210 | 196.80 | 207.60 | 225.60 | 236.40 | 250.80 | 265.20 | 277.20 | 294.00 | 304.80 | 320.40 | 333.60 | 348.00 | 360.00 | 374.40 | 391.20 | 399.60 | 417.60 |
220 | 200.40 | 218.40 | 232.80 | 243.60 | 258.00 | 276.00 | 284.40 | 302.40 | 316.80 | 327.60 | 342.00 | 355.20 | 369.60 | 385.20 | 398.40 | 412.80 | 430.80 |
230 | 207.60 | 219.60 | 236.40 | 250.80 | 265.20 | 283.20 | 294.00 | 309.60 | 324.00 | 340.80 | 352.80 | 367.20 | 381.60 | 398.40 | 410.40 | 424.80 | 439.20 |
240 | 212.40 | 226.80 | 243.60 | 258.00 | 276.00 | 290.40 | 302.40 | 316.80 | 333.60 | 348.00 | 362.40 | 378.00 | 392.40 | 405.60 | 420.00 | 438.00 | 452.40 |
250 | 219.60 | 236.40 | 250.80 | 265.20 | 283.20 | 297.60 | 313.20 | 324.00 | 340.80 | 355.20 | 370.80 | 385.20 | 399.60 | 417.60 | 432.00 | 448.80 | 463.20 |
260 | 225.60 | 240.00 | 255.60 | 270.00 | 284.40 | 304.80 | 320.40 | 334.80 | 352.80 | 367.20 | 381.60 | 398.40 | 412.80 | 430.80 | 445.20 | 459.60 | 475.20 |
270 | 232.80 | 247.20 | 262.80 | 277.20 | 294.00 | 313.20 | 327.60 | 342.00 | 360.00 | 374.40 | 391.20 | 410.40 | 424.80 | 439.20 | 456.00 | 470.40 | 488.40 |
Farbe: + 10%
Preisbeispiel: Rollladen mit PVC Lamellen 90 cm breit, 80 cm hoch, in weiß oder braun EUR 129.60
bis 1 m2 EUR 75.60 (Fixpreis, inkl. Montage)
über 1 m2 EUR 70.80 pro m2 + EUR 16.8 (Montage)
Fixes Fliegengitter / Alurahmen / 10x25mm-Profil:
bis 1 m2 EUR 93.6 (Fixpreis, inkl. Montage)
ab 1 m2 EUR 86.4 pro m2
Pollennetz +50%
schräg EUR 154.8 pro m2
Fliegengittertür: 23x45mm-Profil EUR 154.8 pro m2 + EUR 36,- (Montage)
Mobiles Fliegengitter:
bis 1,1 m2 EUR 154.8 pro Stück
ab 1,1 m2 EUR 178.8 pro m2
Schiebetür: bis 1,1 m2 EUR 154.8 pro m2
Fliegengittertür (Mobil): bis 1,1 m2 EUR 154.8 pro m2
Sonstiges: RAL-Farbe + 30%
B\H | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 336.00 | 345.60 | 356.40 | 385.20 | 398.40 | 410.40 | 420.00 | 429.60 | 445.20 | 454.80 | 465.60 | 494.40 | 507.60 | 519.60 | 547.20 | 561.60 | 589.20 | 600.00 | 613.20 | 625.20 |
90 | 352.80 | 362.40 | 374.40 | 402.00 | 416.40 | 427.20 | 436.80 | 448.80 | 462.00 | 471.60 | 483.60 | 512.40 | 522.00 | 536.40 | 567.60 | 578.40 | 606.00 | 621.60 | 631.20 | 642.00 |
100 | 370.80 | 385.20 | 394.80 | 423.60 | 433.20 | 445.20 | 454.80 | 469.20 | 480.00 | 474.00 | 500.40 | 529.20 | 542.40 | 554.40 | 589.20 | 600.00 | 631.20 | 642.00 | 654.00 | 667.20 |
110 | 391.20 | 402.00 | 412.80 | 441.60 | 452.40 | 465.60 | 477.60 | 487.20 | 496.80 | 512.40 | 522.00 | 550.80 | 561.60 | 574.80 | 609.60 | 621.60 | 654.00 | 663.60 | 673.20 | 688.80 |
120 | 410.40 | 420.00 | 433.20 | 458.40 | 471.60 | 483.60 | 494.40 | 504.00 | 519.60 | 529.20 | 538.80 | 567.60 | 583.20 | 592.80 | 631.20 | 642.00 | 673.20 | 684.00 | 696.00 | 709.20 |
130 | 129.60 | 135.60 | 147.60 | 154.80 | 162.00 | 172.80 | 182.40 | 189.60 | 200.40 | 207.60 | 218.40 | 226.80 | 234.00 | 243.60 | 255.60 | 262.80 | 276.00 | 255.60 | 262.80 | 276.00 |
140 | 448.80 | 458.40 | 469.20 | 496.80 | 507.60 | 522.00 | 532.80 | 542.40 | 554.40 | 567.60 | 578.40 | 606.00 | 618.00 | 631.20 | 673.20 | 684.00 | 715.20 | 727.20 | 740.40 | 751.20 |
150 | 465.60 | 477.60 | 490.80 | 519.60 | 529.20 | 538.80 | 550.80 | 564.00 | 574.80 | 586.80 | 596.40 | 628.80 | 638.40 | 648.00 | 696.00 | 709.20 | 738.00 | 747.60 | 763.20 | 772.80 |
160 | 487.20 | 496.80 | 507.60 | 536.40 | 547.20 | 558.00 | 571.20 | 583.20 | 592.80 | 606.00 | 618.00 | 645.60 | 656.40 | 670.80 | 715.20 | 730.80 | 759.60 | 769.20 | 782.40 | 794.40 |
170 | 504.00 | 516.00 | 525.60 | 554.40 | 567.60 | 578.40 | 589.20 | 600.00 | 613.20 | 625.20 | 634.80 | 663.60 | 676.80 | 688.80 | 738.00 | 751.20 | 780.00 | 794.40 | 805.20 | 814.80 |
180 | 522.00 | 532.80 | 547.20 | 574.80 | 586.80 | 596.40 | 609.60 | 621.60 | 631.20 | 642.00 | 656.40 | 684.00 | 696.00 | 705.60 | 759.60 | 772.80 | 801.60 | 814.80 | 824.40 | 836.40 |
190 | 542.40 | 554.40 | 564.00 | 592.80 | 603.60 | 618.00 | 628.80 | 638.40 | 648.00 | 663.60 | 673.20 | 702.00 | 715.20 | 727.20 | 780.00 | 794.40 | 763.20 | 836.40 | 847.20 | 856.80 |
200 | 561.60 | 571.20 | 583.20 | 609.60 | 625.20 | 634.80 | 645.60 | 660.00 | 670.80 | 680.40 | 692.40 | 723.60 | 734.40 | 744.00 | 805.20 | 814.80 | 847.20 | 856.80 | 868.80 | 882.00 |
Preisbeispiel: Plisseetüre, 80 cm breit und 200 cm hoch EUR 465.6
Alle Preise beziehen sich auf Rahmen der Standardfarben Weiß und Braun. Der Aufpreis für Rahmen in allen anderen RAL Farben beträgt 30%.
Preisbeispiele:
Kurbelantrieb 3 m Breite, 2 m Tiefe, inkl. Deckenmontage (bei Balkonen) EUR 1806,-
Kurbelantrieb 4 m Breite, 3 m Tiefe, inkl. Wandmontage EUR 2397.60
Aufpreise:
Sämtliche Preise inkl. Montage.
Garnische EUR 58.80 pro lfm
Stoffe ab EUR 27,-
Montage EUR 36,-
Wir versuchen immer die bestmögliche Lösung im Sinne unserer Kunden zu finden.